Wybierz piętro
Kliknij na piętro i zobacz dostępne mieszkania
Parter
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
Piętro I
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69,08 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 5 | 45,42 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 6 | 59,85 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 16 | 53,91 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 17 | 44,07 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 18 | 61,97 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 19 | 73,83 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 30 | 59,86 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 31 | 45,44 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 32 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | 518 030,92 zł (7 499 zł/1m2) | ZOBACZ |
Piętro II
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | 511 122,92 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
| 8 | 45,42 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 9 | 59,85 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 20 | 53,91 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 21 | 44,07 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 22 | 61,97 m² | 3 | WOLNE | 458 516,03 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
| 23 | 73,83 m² | 3 | WOLNE | 546 268,17 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
| 33 | 59,86 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 34 | 45,44 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 35 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | 511 122,92 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
Piętro III
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | 511 122,92 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
| 11 | 45,42 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 12 | 59,85 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 24 | 53,91 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 25 | 44,07 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 26 | 61,97 m² | 3 | WOLNE | 458 516,03 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
| 27 | 73,83 m² | 3 | WOLNE | 546 268,17 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
| 36 | 59,86 m² | 3 | WOLNE | 442 904,14 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |
| 37 | 45,44 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 38 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | 511 122,92 zł (7 399 zł/1m2) | ZOBACZ |