Wybierz piętro
Kliknij na piętro i zobacz dostępne mieszkania
Parter
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
Piętro I
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|
4 | 69,08 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 45,42 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
6 | 59,85 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
16 | 53,91 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
17 | 44,07 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
18 | 61,97 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
19 | 73,83 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
30 | 59,86 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
31 | 45,44 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
32 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
Piętro II
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
Piętro III
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.