Skip to content
Wągrowiec II – B – Piętro II
Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
---|
7 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
8 | 45,42 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
9 | 59,85 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
20 | 53,91 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
21 | 44,07 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
22 | 61,97 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
23 | 73,83 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
33 | 59,86 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
34 | 45,44 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
35 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.