Skip to content
Wągrowiec II – B1 – Piętro III
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
|---|
| 10 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
| 11 | 45,42 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 12 | 59,85 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
| 24 | 53,91 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
| 25 | 44,07 m² | 2 | WOLNE | ZOBACZ |
| 26 | 61,97 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
| 27 | 69,12 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
| 36 | 59,86 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
| 37 | 45,44 m² | 2 | WOLNE | ZOBACZ |
| 38 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.