Skip to content
Wągrowiec II – B1 – Parter
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
|---|
| 1 | 69,08 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 2 | 45,42 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 3 | 43,89 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 13 | 53,91 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 14 | 44,07 m² | 2 | WOLNE | ZOBACZ |
| 15 | 61,97 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 28 | 45,44 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 29 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.