Skip to content
Kowanówko II – G – Piętro II
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
|---|
| 12 | 47,00 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 13 | 57,62 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 14 | 57,67 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 15 | 47,27 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 16 | 54,56 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 17 | 54,61 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.