Skip to content
Kowanówko II – G – Piętro I
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Rzut |
|---|
| 6 | 46,66 m² | 2 | SPRZEDANE | | ZOBACZ |
| 7 | 57,62 m² | 3 | SPRZEDANE | | ZOBACZ |
| 8 | 57,67 m² | 3 | SPRZEDANE | | ZOBACZ |
| 9 | 47,38 m² | 2 | SPRZEDANE | | ZOBACZ |
| 10 | 54,56 m² | 3 | SPRZEDANE | | ZOBACZ |
| 11 | 54,53 m² | 3 | SPRZEDANE | | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.