Wybierz piętro
Kliknij na piętro i zobacz dostępne mieszkania
Parter
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
Piętro I
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 71,99 m² | 4 | WOLNE | 547 052,01 zł (7 599 zł/m2) | ZOBACZ |
| 4 | 41,94 m² | 2 | WOLNE | 335 478,06 zł (7 999 zł/m2) | ZOBACZ |
| 5 | 59,04 m² | 3 | WOLNE | 448 644,96 zł (7 599 zł/m2) | ZOBACZ |
| 15 | 56,84 m² | 3 | WOLNE | 443 295,16 zł (7 799 zł/m2) | ZOBACZ |
| 16 | 43,76 m² | 2 | WOLNE | 350 036,24 zł (7 999 zł/m2) | ZOBACZ |
| 17 | 47,85 m² | 3 | WOLNE | 373 182,15 zł (7 799 zł/m2) | ZOBACZ |
| 18 | 47,91 m² | 3 | WOLNE | 373 650,09 zł (7 799 zł/m2) | ZOBACZ |
Piętro II
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 71,87 m² | 4 | WOLNE | 531 766,13 zł (7 399 zł/m2) | ZOBACZ |
| 7 | 41,81 m² | 2 | WOLNE | 326 076,19 zł (7 799 zł/m2) | ZOBACZ |
| 8 | 58,69 m² | 3 | WOLNE | 434 247,31 zł (7 399 zł/m2) | ZOBACZ |
| 19 | 56,79 m² | 3 | WOLNE | 431 547,21 zł (7 599 zł/m2) | ZOBACZ |
| 20 | 43,62 m² | 2 | WOLNE | 340 192,38 zł (7 799 zł/m2) | ZOBACZ |
| 21 | 47,77 m² | 3 | WOLNE | 363 004,23 zł (7 599 zł/m2) | ZOBACZ |
| 22 | 47,89 m² | 3 | WOLNE | 363 916,11 zł (7 599 zł/m2) | ZOBACZ |
Piętro III
Kliknij na mieszaknie i zobacz szczegóły.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 71,75 m² | 4 | WOLNE | 517 392,13 zł (7 199 zł/m2) | ZOBACZ |
| 10 | 41,66 m² | 2 | WOLNE | 317 714,19 zł (7 599 zł/m2) | ZOBACZ |
| 11 | 58,7 m² | 3 | WOLNE | 422 509,31 zł (7 199 zł/m2) | ZOBACZ |
| 23 | 56,51 m² | 3 | WOLNE | 420 189,21 zł (7 399 zł/m2) | ZOBACZ |
| 24 | 43,5 m² | 2 | WOLNE | 331 468,38 zł (7 599 zł/m2) | ZOBACZ |
| 25 | 47,63 m² | 3 | WOLNE | 353 450,23 zł (7 399 zł/m2) | ZOBACZ |
| 26 | 47,81 m² | 3 | WOLNE | 354 338,11 zł (7 399 zł/m2) | ZOBACZ |