Skip to content
Chodzież – A1 – Piętro II
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
|---|
| 6 | 71,86 m² | 4 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 7 | 41,7 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 8 | 58,69 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 19 | 56,83 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 20 | 43,59 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 21 | 47,76 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 22 | 47,91 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.