Skip to content
Chodzież – A1 – Piętro I
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
|---|
| 3 | 71,98 m² | 4 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 4 | 41,87 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 5 | 59,04 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 15 | 56,86 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 16 | 43,65 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 17 | 47,85 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
| 18 | 48,05 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.