Skip to content
Chodzież – A2 – Piętro III
Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
---|
9 | 71,75 m² | 4 | WOLNE | ZOBACZ |
10 | 41,66 m² | 2 | WOLNE | ZOBACZ |
11 | 58,7 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
23 | 56,51 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
24 | 43,5 m² | 2 | WOLNE | ZOBACZ |
25 | 47,63 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
26 | 47,81 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.