Skip to content
Wągrowiec II – B1 – Piętro I
Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
---|
4 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
5 | 45,42 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
6 | 59,85 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
16 | 53,91 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
17 | 44,07 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
18 | 61,97 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
19 | 69,12 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
30 | 59,86 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
31 | 45,44 m² | 2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
32 | 69,08 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.