Skip to content
Kowanówko II – F – Piętro I
Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Rzut |
---|
2 | 58,49 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
3 | 51,27 m² | 2 | WOLNE | ZOBACZ |
4 | 61,39 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
5 | 61,37 m² | 3 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
6 | 50,74 m² | 2 | WOLNE | ZOBACZ |
7 | 58,29 m² | 3 | WOLNE | ZOBACZ |
Deweloper Comvest Sp.z.o.o.